ELENCO BARCHE CROAZIA - 8 pagine trovate
Destinazioni
Croazia: POLA - VERUDA - ZARA - SUKOSAN - BIOGRAD - MURTER - SPALATO - PRIMOSTEN - DUBROVNIK
<- ]1[ [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] |>
| Località | Tipo | Imbarcazione | Anno | Cabine | Letti | Bagni | Bassa stagione | Alta stagione | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUTTE | Vela | sun fast 26 | 2003 | 1 | 2+1 | 1 | 580 | 1150 | Dettagli |
| TUTTE | Vela | hunter 33 | 2002 | 2 | 4+2 | 1 | 990 | 1890 | Dettagli |
| TUTTE | Vela | sun odyssey 29 | 2001 | 2 | 4+2 | 1 | 580 | 1150 | Dettagli |
| TUTTE | Vela | s.odysey 32 | 2002 | 2 | 4+2 | 1 | 740 | 1490 | Dettagli |
| TUTTE | Vela | gib sea 33 | 2001 | 2 | 4+2 | 1 | 990 | 1700 | Dettagli |
| TUTTE | Vela | bavaria 32 | 2003 | 2 | 4+2 | 1 | 800 | 1800 | Dettagli |
| TUTTE | Vela | gib sea 33 | 2002 | 2 | 4+2 | 1 | 600 | 1800 | Dettagli |
| TUTTE | Vela | s.odyssey 26 | 2001 | 2 | 4+2 | 1 | 500 | 1150 | Dettagli |
| TUTTE | Vela | elan 31 | 2003 | 2 | 4+2 | 1 | 760 | 1500 | Dettagli |
| TUTTE | Vela | bavaria 35 | 2004 | 2 | 4+2 | 1 | 1190 | 1860 | Dettagli |
